Aντλία βενζίνης SIDAT ITALY 3,8bar Τύπου 993784025Χ
39,99€
- Κατασκευαστής: Sidat
- Κωδικός Προϊόντος: 70027-2
- Κατηγορίες: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Αντλίες Βενζίνης
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Kωδικός SIDAT 70027-2
Πίεση: 3,8 bar
Το ντρομπάκι της SIDATκαι έχει άριστη εφαρμογή στα παρακάτω οχήματα
ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΝΉΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗ
ACI - AVESA ABG-1097
ACI - AVESA ABG-1022
ACI - AVESA ABG-1006
AIRTEX E10258
AIRTEX E10535
AUTOMEGA 3008150037
AUTOMEGA 1008150037
BBT EFP703
BOSCH 0580453465
FISPA 20408
FISPA 20113
FISPA 20027
FORD F75Z9H30
GENERAL MOTORS 815039
GENERAL MOTORS 815037
GENERAL MOTORS 9120218
GENERAL MOTORS 9200109
HOFFER 7506919
HOFFER 7506539
HOFFER 7506416
JAPANPARTS 08DW2
JP GROUP 880815037
KAGER 52-0023
KLAXCAR FRANCE 44011z
KROSS LUBKIOAT3810A
MAGNETI MARELLI 219045349965
MAGNETI MARELLI 519780069901
MAGNETI MARELLI 431338100000
MAGNETI MARELLI 431338020000
MAGNETI MARELLI 310002302007
MAPCO 22711
MAXGEAR 43-0037
MEAT & DORIA 76919
MEAT & DORIA 76539
MEAT & DORIA 76416
MEAT & DORIA 76385
MESSMER 770062
MESSMER 770059
MEYLE 6149190002
NISSAN 170421W700
OPEL 0815037
OPEL 815039
OPEL 9200109
OPEL 09200109
OPEL 9120218
OPEL 0815039
OPEL 815037
OPEL 91202180
OPEL 92001090
OPEL 09120218
PIERBURG 7.00468.60.0
QUINTON HAZELL QFP819
QUINTON HAZELL QFP656
SIDAT 70408
SIDAT 70113
STANDARD 31598
TOPRAN 205627
VAUXHALL 9120218
VAUXHALL 815037
VAUXHALL 9200109
VAUXHALL 09120218
VAUXHALL 815039
VAUXHALL 0815037
VDO 993-784-025X
VEMO V40-09-0002
Εφαρμογή σε οχήματα:
| DAIHA APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.89 - 07.97 |
| DAIHA APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.89 - 07.97 |
| DAIHA APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 06.89 - 07.97 |
| DAIHA CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | 09.96 - 11.99 |
| DAIHA CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 01.93 - 11.99 |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 10.98 - 07.00 |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 02.99 - 07.00 |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 01.95 - 10.98 |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 01.95 - 10.98 |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 01.95 - 10.98 |
| FORD ESCORT VII Σεντάν (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 01.95 - 02.99 |
| FORD ESCORT VII Σεντάν (GAL, AFL) 1.8 16V | 01.95 - 02.99 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 03.89 - 12.95 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 03.89 - 12.92 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT | 05.91 - 01.97 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03.89 - 12.95 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V | 01.94 - 12.95 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 04.96 - 01.02 |
| FORD FIESTA Κουτί (F3L, F5L) 1.3 | 09.91 - 02.96 |
| FORD FIESTA Κουτί (J5_, J3_) 1.3 | 02.96 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS Σεντάν (DFW) 1.4 16V | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS Σεντάν (DFW) 1.8 16V | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS Σεντάν (DFW) 2.0 16V | 02.99 - 11.04 |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.96 - 11.08 |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 09.96 - 10.02 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 02.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 02.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 02.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 02.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO I Στέισον βάγκον (BNP) 2.5 i 24V | 04.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 04.93 - 08.96 |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 07.94 - 08.96 |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 09.96 - 11.00 |
| FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 09.96 - 11.00 |
| FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 09.96 - 11.00 |
| FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | 05.99 - 11.00 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | 11.97 - 10.00 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 03.97 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V | 10.94 - 08.98 |
| FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 10.94 - 08.98 |
| FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 09.95 - 03.00 |
| FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 06.94 - 03.00 |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) | 08.94 - 03.00 |
| HONDA ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) | 01.90 - 03.93 |
| HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 01.90 - 03.93 |
| HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) | 01.91 - 12.93 |
| HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) | 01.91 - 12.93 |
| HONDA ACCORD V Κουπέ (CD7, CD9) 2.2 i ES (CD7) | 09.93 - 02.98 |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 09.93 - 02.98 |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.91 - 11.95 |
| HONDA CIVIC V Κουπέ (EJ) 1.6 i Vtec | 10.91 - 11.95 |
| HONDA CIVIC V Κουπέ (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 01.94 - 11.95 |
| HONDA CIVIC V Σεντάν (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 01.94 - 03.96 |
| HONDA CIVIC V Σεντάν (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 10.91 - 11.95 |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 10.91 - 11.95 |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 01.99 - 02.02 |
| HONDA LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V | 10.95 - 01.99 |
| HONDA LEGEND II Κουπέ (KA8) 3.2 i 24V | 01.91 - 02.96 |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | 01.91 - 02.96 |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V | 10.94 - 01.00 |
| HYUNDAI ACCENT Σεντάν (X-3) 1.5 i 12V | 12.95 - 01.00 |
| HYUNDAI ACCENT Σεντάν (X-3) 1.5 i 16V | 10.94 - 01.00 |
| HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | 10.95 - 01.00 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 08.96 - 04.02 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V | 10.90 - 11.95 |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V | 10.90 - 11.95 |
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V | 10.90 - 11.95 |
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V | 06.96 - 06.98 |
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | 05.93 - 06.98 |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V | 05.93 - 06.98 |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD | 03.91 - 10.94 |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT | 11.91 - 12.93 |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V | 09.89 - 03.93 |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V | 03.91 - 10.94 |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT | 08.89 - 07.94 |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 08.89 - 10.94 |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V GT | 06.89 - 07.94 |
| MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 | 05.96 - 09.99 |
| MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 (LV10) | 03.95 - 09.99 |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 01.94 |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 07.91 |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 01.92 - 01.94 |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 01.95 - 04.98 |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 05.90 - 01.94 |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 | 02.94 - 04.98 |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 05.98 - 10.05 |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 05.98 - 10.05 |
| MAZDA MX-6 (GE) 2.0 | 02.92 - 02.97 |
| MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V | 02.92 - 02.97 |
| MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V | 08.94 - 02.97 |
| MITSU 3000 GT (Z16A) 3.0 i 24V 4x4 (Z16A) | 06.92 - 08.99 |
| MITSU COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.92 - 04.96 |
| MITSU COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.92 - 04.96 |
| MITSU COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.92 - 04.96 |
| MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E75A, E55A) | 11.92 - 08.96 |
| MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (E55A, E75A) | 11.92 - 08.96 |
| MITSU GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 11.92 - 08.96 |
| MITSU GALANT V Σεντάν (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E75A, E55A) | 11.92 - 08.96 |
| MITSU GALANT V Σεντάν (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4x4 (E55A, E75A) | 11.92 - 08.96 |
| MITSU LANCER V (CB/D_A) 1.3 (CB1A)MITSU LANCER V (CB/D_A) 1.3 (CB1A) | 06.92 |
| MITSU PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.94 - 05.97 |
| MITSU PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) | 12.90 - 12.95 |
| NISSA 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo | 10.93 - 12.99 |
| NISSA MAXIMA QX III (A32) 2.0 | 02.95 - 08.00 |
| NISSA MAXIMA QX III (A32) 2.5 V6 24V | 02.95 - 08.00 |
| NISSA MAXIMA QX III (A32) 3.0 | 01.95 - 08.00 |
| NISSA PATHFINDER (R50) 3.3 V6 4WD | 09.97 - 12.04 |
| NISSA PICK UP (D21) 2.4 i 12V | 04.92 - 02.98 |
| NISSA PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | 04.92 - 02.98 |
| OPEL ASTRA G Κουπέ (F07_) 1.8 16V | 03.00 - 10.00 |
| OPEL ASTRA G Σεντάν (F69_) 1.2 16V | 09.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Σεντάν (F69_) 1.4 16V | 09.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Σεντάν (F69_) 1.6 16V | 09.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Σεντάν (F69_) 1.8 16V | 09.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Σεντάν (F69_) 2.0 16V | 09.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Στέισον βάγκον (F35_) 1.2 16V | 09.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Στέισον βάγκον (F35_) 1.4 16V | 02.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Στέισον βάγκον (F35_) 1.6 16V | 06.98 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G Στέισον βάγκον (F35_) 1.8 16V | 02.98 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G Στέισον βάγκον (F35_) 2.0 16V | 02.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (F48_, F08_) 1.2 16V | 02.98 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (F48_, F08_) 1.4 16V | 02.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (F48_, F08_) 1.6 16V | 02.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (F48_, F08_) 1.8 16V | 02.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (F48_, F08_) 2.0 16V | 02.98 - 09.00 |
| OPEL ASTRA G Χάτσμπακ (F48_, F08_) 2.0 16V OPC | 02.98 - 01.05 |
| OPEL COMBO (71_) 1.4 | 11.99 - 09.02 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V | 07.94 - 10.01 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V | 11.96 - 09.00 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V | 03.98 - 09.00 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si | 09.94 - 09.00 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V | 03.93 - 09.00 |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V | 03.93 - 09.00 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 | 09.94 - 09.00 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V | 03.94 - 09.99 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 | 03.94 - 09.99 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 | 03.94 - 09.00 |
| OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V | 04.94 - 02.01 |
| OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V | 07.94 - 12.00 |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.6 i 16V | 07.94 - 08.98 |
| OPEL VECTRA B (36_) 1.8 i 16V | 10.95 - 04.02 |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.0 i 16V | 10.95 - 09.00 |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.5 i V6 | 10.95 - 09.00 |
| SUBAR IMPREZA Κουπέ (GFC) 1.6 | 10.95 - 09.00 |
| SUBAR IMPREZA Κουπέ (GFC) 1.6 4WD | 12.96 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Σεντάν (GC) 1.6 i | 12.96 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Σεντάν (GC) 1.6 i | 06.98 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Σεντάν (GC) 1.6 i 4WD | 08.92 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Σεντάν (GC) 1.6 i 4WD | 06.98 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Σεντάν (GC) 1.8 i 4WD | 08.92 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Στέισον βάγκον (GF) 1.6 i 4WD | 08.92 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Στέισον βάγκον (GF) 1.6 i 4WD | 06.98 - 12.00 |
| SUBAR IMPREZA Στέισον βάγκον (GF) 1.8 i 4WD | 08.92 - 12.00 |
| SUBAR JUSTY I (KAD) 1200 4WD | 08.92 - 12.00 |
| SUBAR LEGACY I (BC) 1800 4WD | 10.90 - 12.94 |
| SUBAR LEGACY I (BC) 2000 4WD | 01.89 - 09.91 |
| SUBAR LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD | 08.91 - 07.94 |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD | 05.92 - 07.94 |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD | 06.96 - 03.99 |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD | 09.94 - 03.99 |
1. Μέσω του ιστότοπού μας
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό αναζήτησης, ώστε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Όταν έχετε συγκεντρώσει τα προϊόντα που θέλετε στο Καλάθι Αγορών σας, πατήστε στην «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας μας. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία θα λάβετε e-mail με επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα λάβετε μια ακόμη ειδοποίηση όταν θα γίνει η αποστολή της με αριθμό αποστολής.
2. Τηλέφωνο
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο (0030) 2102911250 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00
3. Ε-mail
Μπορείτε να στείλετε την παραγγελία σας με e-mail στο orders@saveltrade.gr
Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα αποστέλλονται μετα απο 1-2 εργάσιμες ημέρες με courier. Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιόδους μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Τα μη αμέσως διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται μόλις καταστούν διαθέσιμα. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09:00 - 18:00.
