ST393 Φίλτρο Βενζίνης SCT Germany Smart-Fiat-Citroen-Peugeot
4,50€
- Κατασκευαστής: SCT Filters
- Κωδικός Προϊόντος: ST393
- Κατηγορίες: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Φίλτρα Βενζίνης
- Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες
ST393 ΦίλτροΒενζίνης SCT Germany Smart-Fiat-Citroen-Peugeot
To φίλτρο βενζίνης της SCT GermanyST393 εφαρμόζει σε Smart 0.6-0.7
Μια από τις πολλές εφαρμογές είναι σε
| CITRO BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96 |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 07.96 |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.03 |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 05.97 |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.97 |
| CITRO C2 (JM_) 1.1 | 09.03 |
| CITRO C2 (JM_) 1.4 | 09.03 |
| CITRO C2 (JM_) 1.4 16V | 06.06 |
| CITRO C2 (JM_) 1.6 | 09.03 |
| CITRO C2 (JM_) 1.6 VTS | 01.05 |
| CITRO C3 (FC_) 1.1 i | 02.02 |
| CITRO C3 (FC_) 1.4 16V | 12.03 |
| CITRO C3 (FC_) 1.4 i Bivalent | 02.02 |
| CITRO C3 (FC_) 1.6 16V | 02.02 |
| CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05.03 |
| CITRO C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 05.03 |
| CITRO C4 (LC_) 1.6 16V | 11.04 |
| CITRO C4 Κουπέ (LA_) 1.6 16V | 11.04 |
| CITRO C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.01 - 08.04 |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.01 - 08.04 |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.01 - 08.04 |
| CITRO C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.01 - 08.04 |
| CITRO JUMPY (U6U) 1.6 | 10.95 |
| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 | 10.95 |
| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 04.00 - 12.06 |
| CITRO JUMPY Κουτί (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 03.00 |
| CITRO JUMPY Κουτί (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 10.95 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X | 03.00 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X | 05.98 - 06.03 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05.96 - 11.98 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05.96 - 09.03 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 05.96 - 09.03 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 05.96 - 06.03 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 05.96 - 06.03 |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 06.96 - 09.03 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.6 i | 09.00 - 09.03 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.8 i | 03.93 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.8 i | 03.93 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 04.97 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 03.93 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 06.94 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 Turbo | 03.93 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 3.0 i 24V | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X2) 1.8 i | 01.97 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 iCITRO XANTIA (X2) 2.0 i | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 i 16V | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 Turbo | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | 04.97 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i | 06.95 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XM (Y4) 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XM Break (Y4) 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XSARA (N1) 1.4 i | 04.97 - 10.00 |
| CITRO XSARA (N1) 1.6 16V | 04.97 - 10.00 |
| CITRO XSARA (N1) 1.6 i | 04.97 - 03.05 |
| CITRO XSARA (N1) 1.8 i | 09.00 - 03.05 |
| CITRO XSARA (N1) 1.8 i 16V | 04.97 - 09.00 |
| CITRO XSARA (N1) 1.8 i Aut. | 04.97 - 09.00 |
| CITRO XSARA (N1) 2.0 16V | 04.97 - 09.00 |
| CITRO XSARA (N1) 2.0 16V | 04.97 - 09.00 |
| CITRO XSARA (N1) 2.0 16V | 09.00 - 03.05 |
| CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 09.00 - 08.05 |
| CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 07.98 - 09.00 |
| CITRO XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 12.99 |
| CITRO XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 12.99 |
| CITRO ZX (N2) 1.4 | 09.00 - 03.05 |
| CITRO ZX (N2) 1.4 i | 03.91 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 1.6 i | 03.91 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 1.8 i | 03.91 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 1.8 i 16V | 07.92 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 1.9 i | 01.96 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 2.0 i | 03.91 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 07.92 - 06.97 |
| CITRO ZX (N2) 2.0 i 16V | 06.94 - 06.97 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V | 01.96 - 02.98 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 04.10 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | 06.10 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 04.11 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04 |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | 09.04 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 02.06 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 02.07 |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 02.07 |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | 02.07 |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | 02.96 |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | 05.00 - 12.06 |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | 06.94 - 08.02 |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | 09.00 - 08.02 |
| HYUNDAI ACCENT Σεντάν (LC) 1.5 | 05.98 - 09.00 |
| HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.3 | 01.00 - 11.05 |
| HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.3 | 08.02 - 11.05 |
| HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.3 | 01.00 - 11.05 |
| HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.5 | 01.00 - 11.05 |
| HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.5 | 09.00 - 11.05 |
| HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.0 | 01.00 - 11.05 |
| HYUNDAI SANTA FE I (SM) 2.7 V6 4x4 | 08.01 - 03.06 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 02.01 - 03.06 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 02.01 - 03.06 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | 01.04 - 07.08 |
| KIA JOICE 2.0 | 03.00 - 07.08 |
| KIA JOICE 2.0 | 09.00 - 07.08 |
| LANCI ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) | 09.01 |
| LANCI ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 02.00 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 | 05.98 - 07.00 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.2 16V | 07.00 - 09.02 |
| NISSA KUBISTAR (X76) 1.6 16V | 08.03 |
| NISSA PRIMASTAR Δίαυλος (X83) 2.0 | 04.06 |
| NISSA PRIMASTAR Κουτί (X83) 2.0 | 08.03 |
| PEUGE 106 II (1) 1.0 i | 08.01 |
| PEUGE 106 II (1) 1.1 i | 08.06 |
| PEUGE 106 II (1) 1.4 i | 05.96 |
| PEUGE 106 II (1) 1.6 i | 05.96 |
| PEUGE 106 II (1) 1.6 i | 05.96 |
| PEUGE 106 II (1) 1.6 S16 | 05.96 |
| PEUGE 206 CC (2D) 1.6 16V | 05.96 |
| PEUGE 206 CC (2D) 2.0 S16 | 05.96 |
| PEUGE 206 SW (2E/K) 1.1 | 09.00 |
| PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 | 09.00 |
| PEUGE 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 07.02 |
| PEUGE 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 07.02 |
| PEUGE 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 10.03 |
| PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 | 12.00 |
| PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 09.98 - 12.00 |
| PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 02.06 |
| PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 02.06 |
| PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 02.06 |
| PEUGE 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 02.07 |
| PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V | 02.06 |
| PEUGE 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 02.07 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.1 | 02.07 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 02.07 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 06.94 - 05.01 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 06.94 - 05.01 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 10.00 - 05.01 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 06.94 - 10.00 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 03.97 - 05.01 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 06.94 - 05.01 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | 03.97 - 05.01 |
| PEUGE 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | 06.94 - 05.01 |
| PEUGE 307 (3A/C) 1.4 | 08.00 |
| PEUGE 307 (3A/C) 1.4 16V | 11.03 |
| PEUGE 307 (3A/C) 1.6 16V | 08.00 |
| PEUGE 307 (3A/C) 2.0 16V | 03.05 |
| PEUGE 307 (3A/C) 2.0 16V | 08.00 |
| PEUGE 307 Break (3E) 1.4 16V | 11.03 |
| PEUGE 307 Break (3E) 1.6 16V | 03.02 |
| PEUGE 307 Break (3E) 2.0 | 03.02 |
| PEUGE 307 Break (3E) 2.0 16V | 03.05 |
| PEUGE 307 CC (3B) 1.6 16V | 03.05 |
| PEUGE 307 CC (3B) 2.0 16V | 03.05 |
| PEUGE 307 CC (3B) 2.0 16V | 10.03 |
| PEUGE 307 CC (3B) 2.0 16V | 10.03 |
| PEUGE 307 SW (3H) 1.4 16V | 11.03 |
| PEUGE 307 SW (3H) 1.6 16V | 03.02 |
| PEUGE 307 SW (3H) 2.0 16V | 03.05 |
| PEUGE 307 SW (3H) 2.0 16V | 03.02 |
| PEUGE 406 (8B) 1.6 | 11.95 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 1.8 | 05.97 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 1.8 16V | 10.00 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 1.8 16V | 11.95 - 10.00 |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 08.00 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 01.99 - 08.00 |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 11.95 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V HPi | 05.01 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 Turbo | 04.96 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 2.2 | 07.00 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 3.0 24V | 10.96 - 05.04 |
| PEUGE 406 (8B) 3.0 V6 | 03.00 - 05.04 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (450.400, S1OLD2) | 01.01 - 01.04 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 06.02 - 01.04 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (450.433, S1OLA1) | 03.00 - 01.04 |
| SMART CABRIO (450) 0.7 (450.400) | 01.03 - 01.04 |
| SMART CABRIO (450) 0.7 (450.414) | 01.03 - 01.04 |
| SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1) | 03.01 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 06.02 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.333, 450.335) | 01.01 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.341, S1CLA1) | 07.98 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.342, S1CLB1) | 07.98 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.314) | 01.03 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.336, 450.352, 450.353) | 01.03 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.347) | 01.03 - 01.04 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...) | 11.99 - 01.04 |
| SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 06.02 - 12.03 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452) | 01.04 - 01.07 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 01.04 - 01.07 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403) | 01.04 - 01.07 |
| SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.7 (450.314) | 01.04 - 01.07 |
| SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.7 (450.331) | 01.04 - 01.07 |
| SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343...) | 01.04 - 01.07 |
| SMART FORTWO Κουπέ (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 01.04 - 01.07 |
| SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 04.03 - 11.05 |
| SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 04.03 - 11.05 |
| SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 12.03 - 11.05 |
| SMART ROADSTER Κουπέ (452) 0.7 (452.334) | 04.03 - 11.05 |
| SMART ROADSTER Κουπέ (452) 0.7 Brabus (452.337) | 12.03 - 11.05 |
1. Μέσω του ιστότοπού μας
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό αναζήτησης, ώστε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Όταν έχετε συγκεντρώσει τα προϊόντα που θέλετε στο Καλάθι Αγορών σας, πατήστε στην «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας μας. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία θα λάβετε e-mail με επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα λάβετε μια ακόμη ειδοποίηση όταν θα γίνει η αποστολή της με αριθμό αποστολής.
2. Τηλέφωνο
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο (0030) 2102911250 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00
3. Ε-mail
Μπορείτε να στείλετε την παραγγελία σας με e-mail στο orders@saveltrade.gr
Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα αποστέλλονται μετα απο 1-2 εργάσιμες ημέρες με courier. Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιόδους μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Τα μη αμέσως διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται μόλις καταστούν διαθέσιμα. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09:00 - 18:00.
