TX1387D Θερμοστάτης Behr 87C
12,60€
- Κατασκευαστής: Mahle
- Κωδικός Προϊόντος: TX1387D
- Κατηγορίες: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων, Θερμοστάτες - Βαλβίδες
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Θερμοστάτης Behr Made in Germany
Νέος Κωδικός Behr TX1387D
Αντικαθιστά τους παρακάτω κωδικούς 1.125.87 1..129.87 1.173.87.300
Εφαρμόζει στα παρακάτω οχήματα
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | 12.90 - 06.94 | |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | 12.90 - 06.94 | |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | 01.92 - 06.94 | |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | |
| AUDI 100 (C1) 1.6 | 01.75 - 07.76 | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 09.91 - 06.94 | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 09.91 - 06.94 | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | 07.92 - 06.94 | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 | 09.75 - 07.78 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT | 09.73 - 07.76 | |
| AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE | 01.76 - 07.78 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08.78 - 07.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08.78 - 02.83 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08.78 - 07.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 02.86 - 07.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | 01.79 - 12.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 02.86 - 07.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 01.83 - 08.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 08.83 - 08.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08.85 - 08.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 10.84 - 08.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 08.85 - 07.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.85 - 08.86 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 09.86 - 08.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 08.87 - 09.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 09.86 - 07.88 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 10.86 - 01.90 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 06.86 - 08.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 09.86 - 08.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 09.86 - 08.90 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.86 - 10.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.86 - 12.90 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.86 - 07.90 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.86 - 09.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 10.90 - 08.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 09.86 - 09.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 10.90 - 08.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 08.88 - 10.90 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 03.90 - 09.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 03.90 - 08.91 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 08.88 - 09.90 | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 10.90 - 08.91 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | 10.90 - 08.91 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | 09.91 - 12.94 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | 06.93 - 12.94 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | 09.91 - 12.94 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | 09.91 - 12.94 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 08.92 - 12.94 | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | 04.92 - 12.94 | |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | 09.91 - 12.94 | |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | 06.93 - 01.96 | |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | 07.92 - 01.96 | |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | 07.92 - 01.96 | |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 02.93 - 01.96 | |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 12.92 - 07.95 | |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | 06.94 - 10.97 | |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 06.94 - 10.97 | |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | 06.94 - 12.97 | |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | 06.94 - 12.97 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 | 01.93 - 07.98 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 08.81 - 07.83 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 09.82 - 10.88 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 01.85 - 07.88 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 04.86 - 10.88 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 08.86 - 10.87 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | 08.86 - 10.88 | |
| AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | 12.84 - 10.88 | |
| AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | 09.85 - 10.88 | |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 08.89 - 07.91 | |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 08.92 - 12.96 | |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 03.90 - 12.96 | |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 05.90 - 12.96 | |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 08.79 - 08.81 | |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 | 07.80 - 08.81 | |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) | 03.92 - 10.98 | |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E | 08.77 - 08.88 | |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E | 08.77 - 08.88 | |
| OPEL MONZA A (22_) 2.0 E | 03.83 - 10.84 | |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E | 09.77 - 10.84 | |
| OPEL REKORD E Στέισον βάγκον (61_, 66_, 67_) 2.0 E | 09.77 - 10.84 | |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E | 03.83 - 10.84 | |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 04.96 - 03.10 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 02.93 - 06.99 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 05.94 - 06.99 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | 02.93 - 06.99 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | 10.93 - 08.96 | |
| SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | 02.93 - 06.99 | |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09.96 - 06.99 | |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 05.97 - 06.99 | |
| SEAT IBIZA I (021A) 1.5 i | 10.86 - 05.93 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 03.93 - 08.99 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 09.94 - 06.99 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | 03.93 - 08.99 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 11.93 - 08.96 | |
| SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | 03.93 - 08.99 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 05.91 - 12.93 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 05.91 - 03.99 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 01.93 - 03.99 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 11.96 - 03.99 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 05.91 - 03.99 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V | 05.91 - 03.99 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 05.91 - 12.96 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 11.93 - 12.96 | |
| SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i | 05.91 - 03.99 | |
| VOLVO P 1800 1.8 | 04.62 - 05.70 | |
| VOLVO P 1800 1.8 | 04.62 - 05.70 | |
| VOLVO P 1800 1.8 S | 04.62 - 05.70 | |
| VOLVO V40 Στέισον βάγκον (VW) 1.8 | 07.95 - 08.99 | |
| VW CADDY I (14) 1.5 | 08.82 - 07.83 | |
| VW CADDY I (14) 1.8 | 04.89 - 07.92 | |
| VW CORRADO (53I) 1.8 16V | 09.88 - 09.93 | |
| VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | 04.93 - 12.95 | |
| VW CORRADO (53I) 2.0 i | 08.91 - 12.95 | |
| VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 10.81 - 12.84 | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.0 | 08.83 - 12.84 | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 08.77 - 07.83 | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 01.83 - 02.84 | |
| VW GOLF I (17) 1.6 | 08.82 - 12.83 | |
| VW GOLF I (17) 1.8 GTI | 01.79 - 11.83 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 | 08.79 - 07.82 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.83 - 04.92 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 04.86 - 02.90 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.82 - 12.89 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.83 - 09.92 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.83 - 04.93 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.89 - 03.93 | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.83 - 07.92 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 02.86 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 10.86 - 12.92 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 08.84 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 08.86 - 01.90 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 08.83 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 08.85 - 10.87 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 02.86 - 06.90 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 02.86 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 01.87 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT | 04.90 - 07.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | 08.88 - 07.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 08.87 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT | 08.87 - 10.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro CAT | 02.86 - 07.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 08.88 - 07.91 | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 10.91 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.4 | 07.95 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | 11.91 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 07.95 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 11.91 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 | 11.91 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | 08.92 - 08.97 | |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) | 08.95 - 08.97 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 | 10.94 - 05.98 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07.93 - 05.98 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 | 07.93 - 05.98 | |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 | 07.93 - 05.98 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 | 07.93 - 04.99 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.6 | 07.94 - 04.99 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | 07.93 - 04.99 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 | 07.93 - 04.99 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro | 10.94 - 04.99 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 | 07.93 - 04.99 | |
| VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro | 08.95 - 04.99 | |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.6 | 06.98 - 06.02 | |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 06.98 - 06.02 | |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 1.8 | 06.98 - 06.02 | |
| VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 10.03 - 11.08 | |
| VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 08.04 - 11.08 | |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | 06.07 | |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion | 01.08 | |
| VW ILTIS (183) 1.7 | 03.79 - 12.88 | |
| VW JETTA I (16) 1.5 | 08.78 - 02.84 | |
| VW JETTA I (16) 1.5 D | 08.78 - 07.80 | |
| VW JETTA I (16) 1.6 | 08.78 - 02.84 | |
| VW JETTA I (16) 1.6 GLI | 08.78 - 07.82 | |
| VW JETTA I (16) 1.8 | 08.82 - 02.84 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 01.84 - 07.92 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 03.86 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 10.86 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 01.84 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 08.84 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 08.85 - 10.87 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 08.86 - 01.90 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 08.86 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 08.86 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT | 06.87 - 12.89 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT | 01.87 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 08.87 - 10.91 | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 08.87 - 12.88 | |
| VW PASSAT (32) 1.5 | 08.88 - 07.91 | |
| VW PASSAT (32) 1.6 | 07.73 - 12.75 | |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 08.75 - 07.80 | |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 08.80 - 03.88 | |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 08.80 - 03.88 | |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 01.81 - 02.83 | |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 02.86 - 03.88 | |
| VW PASSAT (32B) 1.8 | 08.87 - 03.88 | |
| VW PASSAT (32B) 1.8 | 01.83 - 03.88 | |
| VW PASSAT (32B) 1.8 | 12.83 - 03.88 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 05.86 - 03.88 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 02.88 - 12.88 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 02.88 - 09.91 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 10.94 - 08.96 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 02.88 - 08.96 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 04.88 - 07.92 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 04.88 - 07.93 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V | 08.90 - 08.96 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro | 04.88 - 12.89 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 08.88 - 08.96 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 | 02.90 - 08.96 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 03.95 - 08.96 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 08.88 - 09.93 | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro | 01.94 - 08.96 | |
| VW POLO (86C, 80) 1.0 | 01.85 - 03.88 | |
| VW POLO (86C, 80) 1.0 CAT | 05.86 - 03.88 | |
| VW POLO (86C, 80) 1.1 | 10.81 - 10.86 | |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 | 08.89 - 09.94 | |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 CAT | 10.81 - 09.89 | |
| VW POLO (86C, 80) 1.3 CAT | 10.81 - 07.83 | |
| VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 | 07.87 - 09.94 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.0 | 10.89 - 03.91 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.0 CAT | 01.85 - 10.86 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.1 | 05.82 - 10.86 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.3 | 08.89 - 09.94 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.3 CAT | 10.81 - 07.83 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.3 CAT | 10.81 - 07.83 | |
| VW POLO Κουπέ (86C, 80) 1.3 G40 | 07.87 - 08.94 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | 10.89 - 09.94 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | 01.87 - 08.90 | |
| VW SANTANA (32B) 1.6 | 08.81 - 12.82 | |
| VW SANTANA (32B) 1.8 | 08.81 - 12.84 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 08.81 - 12.84 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 01.83 - 12.84 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.77 - 07.80 | |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.75 - 07.79 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.5 | 08.75 - 07.80 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 06.76 - 07.80 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 08.80 - 12.83 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 08.80 - 07.82 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 08.80 - 04.84 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 01.83 - 12.89 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 04.86 - 07.90 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 08.82 - 12.89 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 08.83 - 07.92 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 11.85 - 07.92 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 10.85 - 07.89 | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 03.86 - 07.92 | |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 09.95 - 03.10 | |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | 08.03 - 05.10 | |
| VW TRANSPORTER IV 1.8 | 12.90 - 07.92 | |
| VW VENTO (1H2) 1.6 | 10.94 - 09.98 | |
| VW VENTO (1H2) 1.8 | 11.91 - 09.98 | |
| VW VENTO (1H2) 1.8 | 11.91 - 09.98 | |
| VW VENTO (1H2) 2.0 | 11.91 - 09.98 | |
1. Μέσω του ιστότοπού μας
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό αναζήτησης, ώστε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Όταν έχετε συγκεντρώσει τα προϊόντα που θέλετε στο Καλάθι Αγορών σας, πατήστε στην «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας μας. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία θα λάβετε e-mail με επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα λάβετε μια ακόμη ειδοποίηση όταν θα γίνει η αποστολή της με αριθμό αποστολής.
2. Τηλέφωνο
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο (0030) 2102911250 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00
3. Ε-mail
Μπορείτε να στείλετε την παραγγελία σας με e-mail στο orders@saveltrade.gr
Τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα αποστέλλονται μετα απο 1-2 εργάσιμες ημέρες με courier. Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιόδους μεγάλων προσφορών και εκπτώσεων, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Τα μη αμέσως διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται μόλις καταστούν διαθέσιμα. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09:00 - 18:00.
